遊學國家 |
英國 | ![]() |
美國 | ![]() |
紐西蘭 | 澳洲 | ![]() |
加拿大 | 愛爾蘭 | ![]() |
日本 | ![]() |
西班牙 | ![]() |
法國 |
留學指南 | | | | | | | | | | | | |
學英語並結交世界各地的朋友!
為什麼選擇ELS?| 每週堂數 | 多種選擇協助你達成目標 | |
|---|---|---|
| 密集英語課程 | 30 | 全日制學術或一般英語團體班。合作的大學院校接受學生以ELS畢業證書申請入學。 |
| 半密集英語課程 | 20 | 上午半密集一般英語團體班。 |
| 速成英語課程 | 40 | 全日制學術或專業英語團體速成班,包括美國文化互動課程。合作的大學院校接受學生以ELS畢業證書申請入學。 |
| 美國遊學課程 | 15 | 短期遊學團體班。 |
| TOEFL準備課程 | 30 | 12週的TOEFL iBT綜合準備課程。學生可以練習閱讀、聽力及考試技巧。 |
| 商務英語課程 | 30 | ELS商務英語課程培養以下的技巧:簡報、開會、契約協商,以及在工作場合運用商務詞彙和慣用語,練習重要的寫作技巧,例如:報告及撰寫摘要。 |
| ELS Center | On Campus | Intensive | Fast Track | TOEFL iBT | GRE | GMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS Boston | Mount Ida College | X |
X |
X |
X |
|
| ELS Berkeley | X |
X |
X |
|||
| ELS Cleveland | Case Western Reserve University | X |
||||
| ELS Denver | Fort Range Community College | X |
||||
| ELS Ashland | Southern Oregon University | X |
||||
| ELS Grand Rapids | Grand Valley State University | X |
||||
| ELS Houston | University of St. Thomas | X |
X |
|||
| ELS Melbourne | Florida Institute of Technology | X |
||||
| ELS Nashville | Belmont University | X |
X |
|||
| ELS New York | Adelphi University - Manhattan | X |
X |
|||
| ELS Riverdale | College of Mount Saint Vincent | X |
X |
|||
| ELS Philadelphia | St. Joseph’s University | X |
X |
X |
||
| ELS Pocatello | Idaho State University | X |
||||
| ELS St. Louis | University of Missouri-St. Louis | X |
||||
| ELS St. Paul | University of St. Thomas | X |
||||
| ELS St. Petersburg | Eckerd College | X |
||||
| ELS San Antonio | University of the Incarnate Word | X |
||||
| ELS Santa Barbara | Santa Barbara City College | X |
X |
|||
| ELS Santa Monica | X
| X
| ||||
| ELS Seattle | Seattle University | X |
X |
X |
||
| ELS Atlanta | Southern Polytechnic State University | X |
||||
| ELS Bristol | Roger Williams University | X |
||||
| ELS Charlotte | Queens University of Charlotte | X |
||||
| ELS Chicago | Dominican University | X |
X |
|||
| ELS Garden City | Adelphi University | X |
X |
|||
| ELS Grand Forks | University of North Dakota | X |
||||
| ELS Indianapolis | Purdue University | X |
X |
|||
| ELS La Verne | University of La Verne | X |
X |
|||
| ELS Laramie | University of Wyoming | X |
||||
| ELS Miami Shores | Barry University | X |
||||
| ELS Oklahoma City | Oklahoma City University | X |
||||
| ELS Pittsburgh | Point Park University | X |
||||
| ELS Portland | Concordia University | X |
||||
| ELS Ruston | Louisiana Tech University | X |
||||
| ELS San Diego | X |
X |
X |
|||
| ELS San Fransisco | X |
|||||
| ELS San Rafael | Dominican University of California | X |
X |
|||
| ELS Teaneck | Fairleigh Dickinson University | X |
X |
|||
| ELS Deland | Stetson University | X |
||||
| ELS Hayward | Chabot College | X |
||||
| ELS Boston City Center | Cambridge College | X |
||||
| ELS Washington, D.C | X |
X |
||||
| ELS Ohio | University of Cincinnati | X |